Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ordu

Valilikler

T.C. Ulubey Kaymakamlığı
T.C. Ulubey Kaymakamlığı
T.C. Ulubey Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik Kaymakam Esra DEMİRTAŞ
  • ULUBEY
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular İlanlar
  • İLETİŞİM
°C
23
Haziran2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
      • Kaymakamlık Görselleri
      • Kaymakamlık Logosu
    • Kaymakam Esra DEMİRTAŞ
  • ULUBEY
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
      • İlçe Devlet Hastanesi
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
    • İlanlar
  • İLETİŞİM

Başçardak Mahallesi 2/B Kullanıcı İsim Listesi

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
İL : ORDU
İLÇE : ULUBEY
MAHALLE : BAŞÇARDAK
SIRA NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) KULLANICI ADI BABA ADI HİSSESİ
1 104 23 9391,07 Cemal DALGIÇ  Hüseyin 1/3
2 104 23 9391,07 Haydar DALGIÇ Cemal 1/3
3 104 23 9391,07 Ali DALGIÇ  Sıtkı 1/3
4 104 24 4292,58 Haydar GÖLTAŞ  Ali TAM
5 104 25 5677,96 Ali Rıza GÖLTAŞ Ali TAM
6 104 26 10005,16 Gürseli AYDEMİŞ  Ali 1/2
7 104 26 10005,16 Haydar AYDEMİŞ Cemal 1/2
8 104 27 5716,01 Cevat AYDEMİŞ Mehmet TAM
9 104 28 7316,04 Sami AYDEMİŞ Mehmet TAM
10 104 29 1261,86 Ali KARADERE  Mehmet TAM
11 105 20 2003,18 Mehmet ŞEKER  Bilal TAM
12 105 21 10056,72 Mehmet ŞEKER  Bilal TAM
13 107 39 3448,68 Bilal ŞEKER  Hüseyin 1/2
14 107 39 3448,68 Haydar ŞEKER Hüseyin 1/2
15 107 40 2134,9 Bilal ŞEKER Hüseyin 1/2
16 107 40 2134,9 Haydar ŞEKER Hüseyin 1/2
17 107 41 831,05 Mehmet DALGIÇ  Hüseyin TAM
18 107 42 3358,81 Haydar AYDEMİŞ  Cemal TAM
19 107 43 310,72 Sami AYDEMİŞ Mehmet TAM
20 107 44 1360,45 Celal DALGIÇ  Cemal TAM
21 107 45 30,51 Turan AKTAŞ  Cemal TAM
22 107 46 58,76 Turan AKTAŞ  Cemal TAM
23 107 47 3454,08 Haydar DALGIÇ  Cemal TAM
24 107 48 3348,93 Cemal DALGIÇ  Mehmet TAM
25 107 49 2331,08 Ali KARADERE  Mehmet TAM
26 107 50 2893,5 Turan AKTAŞ  Cemal TAM
27 107 51 3525,86 Celal AKTAŞ Ali 1/2
28 107 51 3525,86 Şahin AKTAŞ Hasan 1/2
29 108 25 1262,91 Mehmet GÖLTAŞ  Ali TAM
30 111 10 3745,05 Cevat AYDEMİŞ  Mehmet TAM
31 111 11 1099,27 Cemal AYDEMİŞ Mustafa TAM
32 111 12 2093,86 Şükrü MERT  Ali TAM
33 111 13 1395,87 Sami AKTAŞ  Süleyman TAM
34 113 6 927,37 Sefa DALGIÇ  Sıtkı 1/6
35 113 6 927,37 Necati DALGIÇ Sıtkı 1/6
36 113 6 927,37 Mehmet DALGIÇ Hüseyin 2/6
37 113 6 927,37 Haydar DALGIÇ  Mustafa 2/6
38 119 40 2154,35 Mehmet GÖLTAŞ  Ali 1/4
39 119 40 2154,35 Eksan GÖLTAŞ  Ali 1/4
40 119 40 2154,35 Şükrü GÖLTAŞ Ali 1/4
41 119 40 2154,35 Cemal GÖLTAŞ Ali 1/4
42 119 41 411,86 Ali Rıza GÖLTAŞ  Ali TAM
43 119 42 309,83 Şükrü GÖLTAŞ  Ali TAM
44 119 43 401,82 Haydar GÖLTAŞ  Ali TAM
45 119 44 451,76 Muzaffer MERT  Dursun TAM
46 119 45 298,62 Fatma MERT  Hüseyin TAM
47 119 46 1725,46 İzzet MERT  Arif TAM
48 119 47 190,14 Salih MERT  İzzet TAM
49 119 48 9233,79 İzzet MERT  İzzet TAM
50 119 49 634,65 Mehmet KELEŞ Şükrü TAM
51 119 50 3873,9 Urfan KELEŞ  Salih 1/4
52 119 50 3873,9 Hanım KELEŞ Salih 1/4
53 119 50 3873,9 Gülsüm KELEŞ Salih 1/4
54 119 50 3873,9 Ali KELEŞ  Salih 1/4
55 119 51 14136,78 Hasan MERT  Dursun TAM
56 119 52 88,33 Hatice MERT İsmail TAM
57 119 53 644,1 Hüseyin DALGIÇ   Mehmet TAM
58 119 54 957,39 Cemal AYDEMİŞ  Mustafa TAM
59 119 55 472,86 Ali KARATAŞ  Hasan TAM
60 119 56 3294,28 Sami AYDEMİŞ  Mehmet TAM
61 119 57 2386,02 İsmail KARATAŞ  Hasan TAM
62 119 58 5578,07 Güfer AYDEMİŞ  Urfani TAM
63 119 59 2044,73 Dursun KARATAŞ  Hasan TAM
64 119 60 4739,87 Sami AYDEMİŞ Mehmet TAM
65 119 61 1887,3 Mustafa AYDEMİŞ  Cevat TAM
66 119 62 3658,73 Cevat AYDEMİŞ  Mehmet TAM
67 119 63 6594,08 Cemal AYDEMİŞ  Mustafa TAM
68 119 64 4008,27 Mehmet AYDEMİŞ  Mehmet TAM
69 119 65 2209,31 Güfer AYDEMİŞ  Mustafa TAM
70 119 66 5264,88 Hasan AYDEMİŞ  Veli TAM
71 120 5 2306,35 Dursun ŞEKER  Hüseyin TAM
72 120 6 1034,54 Mehmet KELEŞ Mehmet TAM
73 120 7 2360,19 Bilal ŞEKER  Hasan TAM
74 120 8 24,41 Mustafa GÖLTAŞ  Ali TAM
75 120 9 2036,14 Ali Rıza GÖLTAŞ  Ali TAM
76 120 10 5677,06 Mehmet GÖLTAŞ  Ali TAM
77 120 11 3319,71 Bilal ŞEKER  Hasan TAM
78 120 12 6250,39 Mehmet KELEŞ  Mehmet TAM
79 120 13 2395,57 Mustafa ŞEKER  Hüseyin TAM
80 120 14 2768,72 Dursun ŞEKER  Hüseyin TAM
81 120 15 469,05 Bilal ŞEKER  Hüseyin TAM
82 120 16 1210,06 Bilal ŞEKER  Hüseyin TAM
83 120 17 794,99 Orhan ŞEKER  Hüseyin TAM
84 120 18 350,2 Haydar ŞEKER Hüseyin TAM
85 120 19 7228,61 Sultan KELEŞ  Hasan TAM
86 120 20 3626,07 Mehmet KELEŞ  Mehmet TAM
87 120 21 1954,54 Hüseyin KELEŞ  Şükrü TAM
88 120 22 672,29 Dursun KELEŞ Şükrü TAM
89 120 23 2246,12 Mustafa KELEŞ  Şükrü TAM
90 120 24 16389,11 Urfan KELEŞ  Salih 1/4
91 120 24 16389,11 Hanım KELEŞ  Salih 1/4
92 120 24 16389,11 Gülsüm KELEŞ Salih 1/4
93 120 24 16389,11 Ali KELEŞ  Salih 1/4
94 120 25 8273 Sultan KELEŞ  Hasan TAM
95 120 26 155,76 Çakır GÖÇ  Şükrü TAM
96 120 27 1808,9 Salih MERT  İzzet TAM
97 120 28 6748,23 Ali MERT  Salih TAM
98 121 6 2970,23 Sultan KELEŞ  Hasan TAM
99 121 7 517,44 Haydar ŞEKER  Hüseyin TAM
100 121 8 71,66 Dursun ŞEKER  Hüseyin TAM
101 122 15 43,23 Ahmet AKTAŞ  Ali TAM
102 122 16 479,79 Celal AKTAŞ  Ali TAM
103 122 17 378,37 Mehmet AKTAŞ  Ali TAM
104 122 18 837,67 İhsan AKTAŞ  Mehmet 1/2
105 122 18 837,67 Hasan AKTAŞ  Mehmet 1/2
106 122 19 702,49 Sultan KELEŞ Hasan TAM
107 122 20 260,77 Muzaffer MERT Dursun TAM
108 122 21 1303,83 Salih MERT İzzet TAM
109 122 22 306,42 İzzet MERT Arif TAM
110 122 23 6246,59 İzzet MERT Arif TAM
111 123 22 73,57 Gülbey AKTAŞ Ali TAM
112 123 23 2244,17 Urfani AKTAŞ Ali TAM
113 123 24 1119,31 Ahmet AKTAŞ Ali TAM
114 123 25 364,79 Cemal AKTAŞ Hüseyin TAM
115 123 26 231,83 Cemil AKTAŞ Hüseyin TAM
116 123 27 169,77 Mehmet AKTAŞ Hüseyin TAM
117 123 28 2424,3 Celal AKTAŞ Ali TAM
118 123 29 1655,8 İhsan AKTAŞ Mehmet 1/2
119       Hasan AKTAŞ Mehmet 1/2
120 123 30 1429,95 Urfani AKTAŞ Ali TAM
121 123 31 228,08 Ali KELEŞ Yusuf TAM
122 123 32 2549,41 Ahmet AKTAŞ Ali 1/4
123 123 32 2549,41 Gülbey AKTAŞ Ali 1/4
124 123 32 2549,41 İhsan AKTAŞ Mehmet 1/4
125 123 32 2549,41 Hasan AKTAŞ Mehmet 1/4
126 123 33 2139,26 Muzaffer MERT Dursun TAM
127 123 34 2429,88 Salih MERT İzzet TAM
128 123 35 8888,04 İzzet MERT Arif TAM
129 123 36 4697,37 Salih MERT İzzet TAM
130 123 37 1772,11 Fatma MERT Hüseyin TAM
131 123 38 2765,38 Hasan MERT Dursun TAM
132 124 22 1293,85 Mehmet AKTAŞ Hüseyin TAM
133 124 23 4729,82 Cemil AKTAŞ Hüseyin TAM
134 124 24 1505,42 Dursun KELEŞ Şükrü TAM
135 124 25 4616,69 Mehmet AKTAŞ Hüseyin TAM
136 124 26 855,92 Ali KELEŞ Şükrü TAM
137 124 27 1992,72 Ali KELEŞ Yusuf TAM
138 124 28 1395,14 Güller KARATAŞ Yusuf TAM
139 124 29 2320,3 Haydar AKTAŞ Hüseyin TAM
140 124 30 1867,04 Ali KELEŞ Yusuf TAM
141 126 17 55,5 Yusuf KELEŞ Şükrü TAM
142 126 18 1766,92 Yusuf KELEŞ Şükrü TAM
143 128 19 18393,58 Ali KARATAŞ Hüseyin 1/3
144 128 19 18393,58 Necati KARATAŞ Hüseyin 1/3
145 128 19 18393,58 Yüksel KARATAŞ Hüseyin 1/3
146 128 20 5061,81 İsmail KARATAŞ Hasan TAM
147 128 21 2329,14 Dursun KARATAŞ Hasan TAM
148 128 22 1041,87 Kazım KARATAŞ Hasan TAM
149 128 23 825,87 Ali KARATAŞ Hasan TAM
150 128 24 564,9 Fevzi KARATAŞ Mustafa Kemal TAM
151 128 25 1948,32 İsmail KARATAŞ Hasan TAM
152 128 26 2392,71 Fevzi KARATAŞ Mustafa Kemal TAM
153 128 27 1108,36 Dursun KELEŞ Şükrü TAM
154 128 28 5262,99 Ali KARATAŞ Hasan TAM
155 128 29 2111,53 Kazım KARATAŞ Hasan TAM
156 128 30 2680,54 Hüseyin KELEŞ Şükrü TAM
157 128 31 2103,5 Mehmet KELEŞ Şükrü TAM
158 128 32 2048,58 Dursun KELEŞ Şükrü TAM
159 128 33 1884,41 Mustafa KELEŞ Şükrü TAM
160 128 34 4570,21 Mehmet KELEŞ Mehmet TAM
161 128 35 1769,35 Salih GÖÇ Mehmet TAM
162 128 36 2482,78 Sultan KELEŞ Hasan TAM
163 128 37 1613,44 Ali KELEŞ Yusuf TAM
164 128 38 1428,26 Ali KELEŞ Şükrü TAM
165 128 39 4534,68 Ali GÖÇ Mehmet TAM
166 128 40 313,36 Çakır GÖÇ Şükrü TAM
167 128 41 1626,78 Arif GÖÇ Mehmet TAM
168 128 42 173,68 Dursun Ali KARATAŞ Hüseyin 1/3
169 128 42 173,68 Necati KARATAŞ Hüseyin 1/3
170 128 42 173,68 Yüksel KARATAŞ Hüseyin 1/3
171 130 12 5191,37 İsmail KARATAŞ Hasan TAM
172 130 13 4159 Dursun Ali KARATAŞ Hüseyin 1/3
173 130 13 4159 Necati KARATAŞ Hüseyin 1/3
174 130 13 4159 Yüksel KARATAŞ Hüseyin 1/3
175 132 30 3344,2 Sıtkı DALGIÇ Nuri TAM
176 132 32 5569,38 Hasan DALGIÇ Hasan TAM
177 132 33 2209,42 Turan AKTAŞ Cemal TAM
178 133 4 1446,35 Gülhan KARATAŞ Ali TAM
179 133 5 1591,07 Hasan AYDEMİŞ Mustafa TAM
180 134 11 1340,77 Ali MERT Mehmet TAM
181 134 12 561,97 Salih AYDEMİŞ Ali TAM
182 134 13 247,44 Hüseyin AYDEMİŞ Cemal TAM
183 134 14 3286,56 Mustafa AYDEMİŞ Hasan TAM
184 134 15 2424,34 Ali MERT  Mehmet TAM
185 134 16 633,77 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
186 134 17 15203,59 Hüseyin GÖLTAŞ Mustafa TAM
187 134 18 3226,56 Hasan AYDEMİŞ Mustafa TAM
188 135 52 1232,16 Mehmet AYDEMİŞ İbrahim TAM
189 135 53 2281,26 Salim USTA Şevket TAM
190 135 54 1678,95 Sami USTA Şevket TAM
191 135 55 1194,07 Ali Rıza USTA İsmail TAM
192 135 56 1284,03 Mustafa USTA Erzade 1/3
193 135 56 1284,03 Hülya USTA Erzade 1/3 
194 135 56 1284,03 Kemal USTA Erzade 1/3
195 135 57 2689,73 Bayram USTA Şevket TAM
196 135 58 939,84 Sefa DALGIÇ Sıtkı TAM
197 135 59 1496,71 Salim USTA Şevket TAM
198 135 60 1594,74 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
199 135 61 1540,89 Muharrem AYDEMİŞ İbrahim TAM
200 135 62 517,1 Şenel AYDEMİŞ Halil TAM
201 135 63 500,26 Emrah AYDEMİŞ Dursun TAM
202 135 64 557,52 Mustafa AYDEMİŞ Halil TAM
203 135 65 579,53 Ayhan AYDEMİŞ Halil TAM
204 135 66 590,33 İlhan AYDEMİŞ Halil TAM
205 135 67 518,38 Mehmet AYDEMİŞ Halil TAM
206 135 68 2750,37 Hıdır AYDEMİŞ Ali TAM
207 135 69 1483,07 Dursun AYDEMİŞ Ali TAM
208 135 70 1392,14 Salih AYDEMİŞ Ali TAM
209 135 71 1454,06 Hüseyin AYDEMİŞ Ali TAM
210 135 72 4706,5 Muharrem AYDEMİŞ İbrahim TAM
211 135 73 5043,43 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
212 135 74 336,76 Hıdır AYDEMİŞ Ali TAM
213 135 75 236,73 Dursun AYDEMİŞ Ali TAM
214 135 76 393,37 Salih AYDEMİŞ Ali TAM
215 135 77 745,69 Hüseyin AYDEMİŞ Ali TAM
216 135 78 483,55 Muharrem AYDEMİŞ İbrahim TAM
217 135 79 560,73 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
218 135 80 364,27 Hüseyin AYDEMİŞ Cemal TAM
219 135 81 1563,21 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
220 135 82 1714,11 Muharrem AYDEMİŞ İbrahim TAM
221 135 83 4598,9 Hüseyin AYDEMİŞ Ahmet TAM
222 135 84 3204,9 Hasbal AYDEMİŞ Ahmet TAM
223 135 85 2353,68 Mehmet AYDEMİŞ İbrahim TAM
224 135 86 5441,89 Dursun Ali AYDEMİŞ Salih TAM
225 135 87 1652,62 Şenel AYDEMİŞ Halil TAM
226 135 88 1271,97 Emrah AYDEMİŞ Dursun TAM
227 135 89 1595,6 Mustafa AYDEMİŞ Halil TAM
228 135 90 1656,25 Ayhan AYDEMİŞ Halil TAM
229 135 91 1246,02 İlhan AYDEMİŞ Halil TAM
230 135 92 1456,35 Mehmet AYDEMİŞ Halil TAM
231 135 93 4897,63 Salahittin AYDEMİŞ İbrahim TAM
232 135 94 5016,68 Mustafa AYDEMİŞ İsmail TAM
233 135 95 1166,54 Mehmet AYDEMİŞ İbrahim TAM
234 135 96 14486,61 Cemal AYDEMİŞ Hasan 2/8
235 135 96 14486,61 Hamdullah AYDEMİŞ Hasan 2/8
236 135 96 14486,61 Yüksel AYDEMİŞ Hamdullah 1/8
237 135 96 14486,61 Naki AYDEMİŞ Hamdullah 1/8
238 135 96 14486,61 Hakan AYDEMİŞ Hamdullah 1/8
239 135 96 14486,61 Emrah AYDEMİŞ Hamdullah 1/8
240 135 97 12277,3 Hüseyin AYDEMİŞ Ahmet TAM
241 135 98 2703,78 Güfer AYDEMİŞ Mustafa TAM
242 135 99 4097,18 Mehmet AYDEMİŞ Veli TAM
243 135 100 387,44 Yılmaz MERT Ali TAM
244 135 101 991,7 Hıdır MERT Ali TAM
245 135 102 1534,5 Summani MERT Ali TAM
246 135 103 1111,99 Hüseyin MERT Ali TAM
247 135 104 1549,03 Yüksel MERT Ali TAM
248 135 105 1514,46 Tekin MERT Ali TAM
249 135 106 297,81 Hıdır MERT Ali TAM
250 135 107 50,41 Yüksel MER Ali TAM
251 135 108 229,32 Summani MERT Ali TAM
252 135 109 2100,56 Tekin MERT Ali TAM
253 135 110 1897,9 Hüseyin MERT Ali TAM
254 135 111 2277,79 Summani MERT Ali TAM
255 135 112 1354,93 Yüksel MERT Ali TAM
256 135 113 881,48 Yılmaz MERT Ali TAM
257 135 114 813,78 Hıdır MERT Ali TAM
258 135 115 447,52 Salih AYDEMİŞ Ali TAM
259 135 116 522,17 Yüksel MERT Ali TAM
260 135 117 1760,22 Hüseyin MERT Ali TAM
261 135 118 1982,71 Yılmaz MERT Ali TAM
262 135 119 844,04 Yüksel MERT Ali TAM
263 135 120 1133,49 Summani MERT Ali TAM
264 135 121 733,82 Hıdır MERT Ali TAM
265 135 122 2926,24 Tekin MERT Ali TAM
266 135 123 5408,35 Ali MERT Mehmet TAM
267 135 124 26783,31 Hüseyin AYDEMİŞ Ahmet TAM
268 135 125 53,82 Mustafa AYDEMİŞ İsmail TAM
269 135 126 1235,78 Tekin MERT Ali TAM
270 135 127 771,93 Hıdır MERT Ali TAM
271 135 128 1662,92 Summani MERT Ali TAM
272 135 129 1597,91 Yüksel MERT Ali TAM
273 135 130 1058,69 Yılmaz MERT Ali TAM
274 135 131 702,3 Hüseyin MERT Ali TAM
275 135 132 568,45 Gülhan KARATAŞ Ali TAM
276 136 25 1023,92 Fatma AYDEMİŞ Ali TAM
277 136 26 1144,15 Şevket USTA Mustafa TAM
278 136 27 1235,83 Sefa DALGIÇ Sıtkı TAM
279 136 28 17745,27 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
280 136 29 6384,53 Muharrem AYDEMİŞ İbrahim TAM
281 136 30 516,65 Cemalittin AYDEMİŞ Salih TAM
282 136 31 460,07 Cemal AYDEMİŞ Salih TAM
283 136 32 932,03 Dursun AYDEMİŞ Ali TAM
284 136 33 929,2 Hüseyin AYDEMİŞ Ali TAM
285 136 34 1746,88 Ali KARADERE Mehmet TAM
286 136 35 626,56 Hüseyin AYDEMİŞ Cemal TAM
287 136 36 903,38 Hüseyin AYDEMİŞ Ali TAM
288 136 37 442,71 Hıdır AYDEMİŞ Ali TAM
289 136 38 1447,14 Dursun Ali AYDEMİŞ Salih  TAM
290 136 39 464,92 Dursun AYDEMİŞ Ali TAM
291 136 40 1923,07 Cemal AYDEMİŞ Salih TAM
292 136 41 2016,07 Cemalittin AYDEMİŞ Salih TAM
293 136 42 1061,25 Murat AYDEMİŞ Salahittin TAM
294 137 19 456,32 Muzaffer MERT Dursun TAM
295 137 20 1715,39 Hasan MERT Dursun TAM
296 137 21 1034,98 Fatma MERT Hüseyin TAM
297 137 22 948,41 Aydın MERT Dursun TAM
298 137 23 1780,17 İzzet MERT Arif TAM
299 137 24 2357,89 Salih MERT İzzet TAM
300 137 25 4150,73 Hasan AYDEMİŞ Veli TAM
301 137 26 1613,37 Mehmet AYDEMİŞ Veli TAM
302 137 27 7852,86 Güfer AYDEMİŞ Mustafa TAM
303 137 28 1077,85 İzzet MERT Arif TAM
304 137 29 8190,16 Salih MERT İzzet TAM
305 137 30 5304,61 Hasan AYDEMİŞ Veli TAM
306 138 13 1188,63 Hüseyin DALGIÇ Hasan 1/2
307 138 13 1188,63 Kazım DALGIÇ Hasan 1/2 
308 138 14 1907,43 Dursun AKTAŞ Hasan TAM
309 138 15 3475,24 Mehmet UĞUR Fehmi TAM
310 138 16 1470,99 Hüseyin DALGIÇ Mehmet TAM
311 138 17 133,77 Celal DALGIÇ Cemal TAM
312 138 18 22546,27 Kazım DALGIÇ Hasan 2/12
313 138 18 22546,27 Hüseyin DALGIÇ Hasan 2/12
314 138 18 22546,27 Ayhan DALGIÇ Kazım 1/12
315 138 18 22546,27 Kemal DALGIÇ Cemal 1/12
316 138 18 22546,27 Salih DALGIÇ Ali 1/12
317 138 18 22546,27 Duran DALGIÇ Ali 1/12
318 138 18 22546,27 Cemal DALGIÇ Mehmet 1/12
319 138 18 22546,27 Dursun DALGIÇ Mehmet 1/12
320 138 18 22546,27 Selim AKTAŞ Rıza 2/12
321 138 19 4767,57 Ali DALGIÇ Sıtkı 1/2
322 138 19 4767,57 İhsan GÖLTAŞ Hüseyin 1/2
323 138 20 1751,73 Bilal ŞEKER Hüseyin 1/5
324 138 20 1751,73 Mustafa ŞEKER Hüseyin 1/5
325 138 20 1751,73 Dursun ŞEKER Hüseyin 1/5
326 138 20 1751,73 Haydar ŞEKER Hüseyin 1/5
327 138 20 1751,73 Orhan ŞEKER Hüseyin 1/5
328 138 21 149,39 Dursun Ali KARATAŞ Hüseyin 1/3
329 138 21 149,39 Necati KARATAŞ Hüseyin 1/3
330 138 21 149,39 Yüksel KARATAŞ Hüseyin 1/3
331 170 1 3528,42 Fatma MERT Hüseyin TAM
332 170 2 3878,31 Aydın MERT Dursun TAM
333 170 3 981,28 İzzet MERT Arif TAM
334 171 1 1099,96 Haydar ŞEKER Hüseyin TAM
335 172 1 7019,11 Cemal GÖÇ Arif 12/122
336 172 1 7019,11 Cemil GÖÇ Arif 12/122
337 172 1 7019,11 Kemal GÖÇ Arif 12/122
338 172 1 7019,11 Erol GÖÇ Arif 12/122
