T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ | ||||||
İL | : | ORDU | ||||
İLÇE | : | ULUBEY | ||||
MAHALLE | : | GÜVENYURT | ||||
1 | 101 | 17 | 1.933,68 | OLGUN AYGÜN | Sabri | 1/4 |
2 | 101 | 17 | 1.933,68 | MUTLU AYGÜN | Sabri | 1/4 |
3 | 101 | 17 | 1.933,68 | İNCİ TOSUN | Sabri | 1/4 |
4 | 101 | 17 | 1.933,68 | AYNUR TOSUN | Sabri | 1/4 |
5 | 101 | 18 | 223,68 | AYDIN AYGÜN | Ali | TAM |
6 | 101 | 19 | 637,42 | ENVER AYGÜN | Ali | TAM |
7 | 101 | 20 | 2.252,09 | DAVUT KIRBAŞ | İbrahim | TAM |
8 | 101 | 21 | 249,61 | TEKİN KIRBAŞ | Mustafa | TAM |
9 | 101 | 22 | 922,06 | FARUK KIRBAŞ | Bilal | TAM |
10 | 101 | 23 | 1.488,82 | TEKİN KIRBAŞ | Mustafa | TAM |
11 | 101 | 24 | 1.664,91 | MELEK KIRBAŞ | Mehmet | TAM |
12 | 101 | 25 | 1.464,89 | SÜLEYMAN KIRBAŞ | Selahattin | TAM |
13 | 101 | 26 | 1.083,40 | GÜVEN KIRBAŞ | İbrahim | TAM |
14 | 116 | 12 | 3.896,71 | EMRE TURAN | Fikret | TAM |
15 | 116 | 13 | 829,39 | FAHRETTİN TOSUN | Mahmut | TAM |
16 | 116 | 14 | 1.352,52 | OKTAY TOSUN | Bayram | TAM |
17 | 116 | 15 | 1.145,67 | MEVLÜT TOSUN | Bayram | TAM |
18 | 116 | 16 | 1.289,75 | MAHMUT TOSUN | Bayram | TAM |
19 | 116 | 17 | 1.466,43 | MEHMET TORUN | Salih | TAM |
20 | 116 | 18 | 962,73 | ERCAN TORUN | Mehmet | TAM |
21 | 116 | 19 | 895,80 | SALİH TORUN | Mehmet | TAM |
22 | 116 | 20 | 791,52 | YAŞAR TORUN | Mehmet | TAM |
23 | 116 | 21 | 1.834,48 | RAHMİ TORUN | Mahmut | 1/2 |
24 | 116 | 21 | 1.834,48 | EMİNE POYRAZ | Mahmut | 1/2 |
25 | 116 | 22 | 699,28 | SEBAHİTTİN TORUN | Mehmet | TAM |
26 | 116 | 23 | 447,22 | ŞENEL TORUN | Mehmet | TAM |
27 | 116 | 24 | 451,08 | ARİF TOSUN | Hüseyin | TAM |
28 | 116 | 25 | 649,12 | NECİP POYRAZ | Emin | TAM |
29 | 116 | 26 | 1.789,20 | TELAT ÇAKMAK | Salih | TAM |
30 | 116 | 27 | 2.253,79 | NEVZAT FELEK | Bedir | TAM |
31 | 116 | 28 | 386,40 | MUSTAFA YILMAZ | Temel | TAM |
32 | 116 | 29 | 548,83 | MEHMET TURAN | Kemal | TAM |
33 | 116 | 30 | 530,06 | CEMAL TURAN | Salih | TAM |
34 | 116 | 31 | 789,17 | İBRAHİM TURAN | Bayram | TAM |
35 | 116 | 32 | 422,68 | MEHMET ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
36 | 116 | 33 | 1.466,59 | SEBAT TOSUN | Musa | TAM |
37 | 116 | 34 | 341,90 | KADEM TOSUN | Rüfet | TAM |
38 | 116 | 35 | 1.747,27 | ABDULLAH FELEK | Şevket | TAM |
39 | 116 | 36 | 1.561,61 | MEHMET ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
40 | 117 | 25 | 172,10 | İBRAHİM KARAKAYA | Ahmet | TAM |
41 | 117 | 26 | 1.880,45 | MÜNİR KARAKAYA | Mehmet | TAM |
42 | 117 | 27 | 1.653,01 | NECMETTİN TAŞÇEŞME | Ali | TAM |
43 | 117 | 28 | 351,25 | MUHAMMER TOSUN | Osman | 1/2 |
44 | 117 | 28 | 351,25 | FİKRİ TURAN | Ramadan | 1/2 |
45 | 120 | 32 | 543,96 | İBRAHİM ÇAKMAK | Halil | TAM |
46 | 120 | 33 | 608,31 | SALİH ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
47 | 120 | 34 | 157,63 | İBRAHİM ÇAKMAK | Halil | TAM |
48 | 120 | 35 | 2.802,24 | SELADDİN ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
49 | 120 | 36 | 2.075,75 | SALİH ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
50 | 120 | 37 | 16.465,60 | FERDA FELEK | Yaşar | TAM |
51 | 120 | 38 | 5.004,56 | RÜFET TOSUN | Temel | TAM |
52 | 120 | 39 | 1.603,12 | TEYFİK TOSUN | Temel | TAM |
53 | 120 | 40 | 955,12 | UĞUR TOSUN | Mahmut | TAM |
54 | 120 | 41 | 900,41 | CEVAT TOSUN | Mahmut | TAM |
55 | 120 | 42 | 1.187,51 | OKTAY TOSUN | Bayram | TAM |
56 | 120 | 43 | 692,40 | ŞENEL TORUN | Mehmet | TAM |
57 | 120 | 44 | 666,70 | SEBAHİTTİN TORUN | Mehmet | TAM |
58 | 120 | 45 | 460,84 | RECEP TOSUN | Bilal | TAM |
59 | 120 | 46 | 521,47 | MEHMET TOSUN | Bilal | TAM |
60 | 120 | 47 | 158,21 | NECAT TOSUN | Temel | TAM |
61 | 120 | 48 | 75,23 | NİMET TOSUN | Hasan | TAM |
62 | 120 | 49 | 1.996,11 | NİMET TOSUN | Hasan | TAM |
63 | 120 | 50 | 1.397,81 | RECEP TOSUN | Bilal | TAM |
64 | 120 | 51 | 5.972,45 | ABDULLAH FELEK | Şevket | TAM |
65 | 123 | 41 | 5.459,67 | YUSUF KIRBAŞ | Rasim | TAM |
66 | 123 | 42 | 4.012,60 | SALİH TORUN | Mustafa | TAM |
67 | 123 | 43 | 4.821,38 | HACI KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
68 | 123 | 43 | 4.821,38 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
69 | 123 | 44 | 5.260,26 | ŞAHİN KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
70 | 123 | 44 | 5.260,26 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
71 | 123 | 45 | 4.937,78 | ZEKERİYA KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
72 | 123 | 45 | 4.937,78 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
73 | 123 | 46 | 4.788,64 | İBRAHİM KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
74 | 123 | 46 | 4.788,64 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
75 | 123 | 47 | 4.588,00 | ZEKİ KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
76 | 123 | 47 | 4.588,00 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
77 | 123 | 48 | 2.614,24 | RAMADAN KARAKAYA | Salih | TAM |
78 | 123 | 49 | 13.307,20 | HAKİ KARAKAYA | Ali | 2/5 |
79 | 123 | 49 | 13.307,20 | SUNA KARAKAYA | Ali | 1/5 |
80 | 123 | 49 | 13.307,20 | HAMİYET KRAKAYA | Ali | 1/5 |
81 | 123 | 49 | 13.307,20 | HATİCE KARAKAYA | Ali | 1/5 |
82 | 123 | 50 | 5.291,31 | OLCAY KARAKAYA | Ali | 2/5 |
83 | 123 | 50 | 5.291,31 | SUNA KARAKAYA | Ali | 1/5 |
84 | 123 | 50 | 5.291,31 | HAMİYET KRAKAYA | Ali | 1/5 |
85 | 123 | 50 | 5.291,31 | HATİCE KARAKAYA | Ali | 1/5 |
86 | 123 | 51 | 8.281,57 | OLCAY KARAKAYA | Ali | 2/5 |
87 | 123 | 51 | 8.281,57 | SUNA KARAKAYA | Ali | 1/5 |
88 | 123 | 51 | 8.281,57 | HAMİYET KRAKAYA | Ali | 1/5 |
89 | 123 | 51 | 8.281,57 | HATİCE KARAKAYA | Ali | 1/5 |
90 | 123 | 52 | 629,63 | HAKİ KARAKAYA | Ali | 2/5 |
91 | 123 | 52 | 629,63 | SUNA KARAKAYA | Ali | 1/5 |
92 | 123 | 52 | 629,63 | HAMİYET KRAKAYA | Ali | 1/5 |
93 | 123 | 52 | 629,63 | HATİCE KARAKAYA | Ali | 1/5 |
94 | 123 | 53 | 2.032,22 | RAMADAN KARAKAYA | Salih | TAM |
95 | 123 | 54 | 3.374,52 | HAKİ KARAKAYA | Ali | 2/5 |
96 | 123 | 54 | 3.374,52 | SUNA KARAKAYA | Ali | 1/5 |
97 | 123 | 54 | 3.374,52 | HAMİYET KRAKAYA | Ali | 1/5 |
98 | 123 | 54 | 3.374,52 | HATİCE KARAKAYA | Ali | 1/5 |
99 | 126 | 5 | 1.541,29 | YUSUF KIRBAŞ | Rasim | TAM |
100 | 126 | 6 | 970,80 | FAHRİ KIRBAŞ | Nazım | TAM |
101 | 126 | 7 | 998,11 | YETER KIRBAŞ | Niyazi | 1/2 |
102 | 126 | 7 | 998,11 | DÖNDÜ KIRBAŞ | Niyazi | 1/2 |
103 | 126 | 8 | 671,21 | NİYAZİ KIRBAŞ | Salih | TAM |
104 | 129 | 25 | 4.023,42 | EMİNE KARAKAYA | Dursun | TAM |
105 | 131 | 22 | 7.506,88 | ÜLVİYE ÖZTÜRK | Mustafa | TAM |
106 | 132 | 8 | 4.734,98 | EVSAN KIRBAŞ | Ahmet | 1/4 |
107 | 132 | 8 | 4.734,98 | HAMİDE KIRBAŞ | Ahmet | 1/4 |
108 | 132 | 8 | 4.734,98 | TANER KIRBAŞ | Ahmet | 1/4 |
109 | 132 | 8 | 4.734,98 | BİRSEN KIRBAŞ | Ahmet | 1/4 |
110 | 132 | 9 | 1.973,57 | ALİ KIRBAŞ | Niyazi | TAM |
111 | 132 | 10 | 6.660,38 | SALİH KIRBAŞ | Rasim | TAM |
112 | 132 | 11 | 9.699,41 | HİCABİ AYGÜN | Şükrü | TAM |
113 | 134 | 8 | 3.374,99 | İBRAHİM TORUN | Mustafa | TAM |
114 | 134 | 9 | 6.852,30 | BEKİR TORUN | Kemal | TAM |
115 | 134 | 10 | 7.267,16 | İHSAN TORUN | Kemal | TAM |
116 | 134 | 11 | 874,93 | ZEKERİYA KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
117 | 134 | 11 | 874,93 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
118 | 134 | 12 | 7.149,17 | İBRAHİM KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
119 | 134 | 12 | 7.149,17 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
120 | 134 | 13 | 4.886,64 | HACI KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
121 | 134 | 13 | 4.886,64 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
122 | 134 | 14 | 2.418,28 | ALİ TORUN | Mustafa | TAM |
123 | 134 | 15 | 4.985,96 | HİCABİ AYGÜN | Şükrü | TAM |
124 | 134 | 16 | 16.892,20 | MUAMMER KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
125 | 134 | 16 | 16.892,20 | HALİL İBRAHİM KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
126 | 134 | 17 | 4.121,96 | ZEKERİYA KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
127 | 134 | 17 | 4.121,96 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
128 | 134 | 18 | 6.725,63 | ALİ TORUN | Mustafa | TAM |
129 | 134 | 19 | 6.980,77 | HİLMİ KIRBAŞ | Rasim | 3/6 |
130 | 134 | 19 | 6.980,77 | SADET KIRBAŞ | Rasim | 1/6 |
131 | 134 | 19 | 6.980,77 | CEMİLE KIRBAŞ | Rasim | 1/6 |
132 | 134 | 19 | 6.980,77 | GÜLSÜN KIRBAŞ | Rasim | 1/6 |
133 | 135 | 2 | 1.671,53 | ZEKERİYA KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
134 | 135 | 2 | 1.671,53 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
135 | 138 | 103 | 1.191,01 | SEFA TURAN | Temel | 1/2 |
136 | 138 | 103 | 1.191,01 | EYÜP TURAN | Salih | 1/2 |
137 | 138 | 104 | 12.280,00 | ALİ TURAN | Salih | TAM |
138 | 138 | 105 | 2.244,18 | BAHRİ TURAN | Halil | 1/2 |
139 | 138 | 105 | 2.244,18 | MESUT TURAN | Halil | 1/2 |
140 | 138 | 106 | 4.443,00 | BAHRİ TURAN | Halil | 1/2 |
141 | 138 | 106 | 4.443,00 | MESUT TURAN | Halil | 1/2 |
142 | 138 | 107 | 2.089,80 | ULVİYE ÖZTÜRK | Mustafa | TAM |
143 | 138 | 108 | 1.094,43 | TEVFİK TORUN | Mustafa | TAM |
144 | 138 | 109 | 5.367,29 | İSMAİL TURAN | Halil | TAM |
145 | 138 | 110 | 2.714,34 | MÜNİR KARAKAYA | Mehmet | TAM |
146 | 138 | 111 | 732,62 | ERDOĞAN KARAKAYA | Mehmet Ali | TAM |
147 | 138 | 112 | 1.014,63 | ENVER KARAKAYA | Mehmet Ali | TAM |
148 | 138 | 113 | 3.596,18 | FAZLI TURAN | Temel | TAM |
149 | 138 | 114 | 11.467,20 | TEKİN KIRBAŞ | Mustafa | TAM |
150 | 138 | 115 | 464,78 | İBRAHİM KIRBAŞ | Ali | TAM |
151 | 138 | 116 | 873,69 | SÜLEYMAN KIRBAŞ | Selahattin | TAM |
152 | 138 | 117 | 2.672,96 | MUSTAFA TURAN | Kemal | TAM |
153 | 138 | 118 | 139,10 | FİKRİ TURAN | Ramadan | TAM |
154 | 138 | 119 | 4.098,44 | YAŞAR TOSUN | Şükrü | TAM |
155 | 138 | 120 | 1.545,91 | EMİNE TURAN | Şükrü | 1/3 |
156 | 138 | 120 | 1.545,91 | HAVVA KUNDUZ | Şükrü | 1/3 |
157 | 138 | 120 | 1.545,91 | GÜLLÜ ÇAMUR | Şükrü | 1/3 |
158 | 138 | 121 | 1.045,51 | YAŞAR TOSUN | Şükrü | TAM |
159 | 138 | 122 | 4.470,81 | FİKRİ TURAN | Ramadan | TAM |
160 | 138 | 123 | 5.533,51 | EMİNE TURAN | Şükrü | 1/3 |
161 | 138 | 123 | 5.533,51 | HAVVA KUNDUZ | Şükrü | 1/3 |
162 | 138 | 123 | 5.533,51 | GÜLLÜ ÇAMUR | Şükrü | 1/3 |
163 | 138 | 124 | 1.175,85 | RÜFET TOSUN | Temel | TAM |
164 | 138 | 125 | 1.189,36 | MEHMET ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
165 | 138 | 126 | 10.472,10 | MUAMMER KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
166 | 138 | 126 | 10.472,10 | HALİL İBRAHİM KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
167 | 138 | 127 | 1.807,08 | ULVİYE ÖZTÜRK | Mustafa | TAM |
168 | 138 | 128 | 654,57 | HİCABİ AYGÜN | Şükrü | TAM |
169 | 139 | 19 | 7.596,54 | HACI KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
170 | 139 | 19 | 7.596,54 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
171 | 139 | 20 | 5.292,35 | İBRAHİM KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
172 | 139 | 20 | 5.292,35 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
173 | 139 | 21 | 3.748,83 | HACI KARAKAYA | Ahmet | 8/9 |
174 | 139 | 21 | 3.748,83 | MERYEM KARAKAYA | Ahmet | 1/9 |
175 | 139 | 22 | 1.383,14 | İHSAN TORUN | Kemal | TAM |
176 | 139 | 23 | 2.887,12 | BEKİR TORUN | Kemal | TAM |
177 | 139 | 24 | 6.163,35 | HİCABİ AYGÜN | Şükrü | TAM |
178 | 142 | 45 | 1.333,74 | HALİL İBRAHİM KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
179 | 142 | 45 | 1.333,74 | MUAMMER KARAKAYA | Nuri | 1/2 |
180 | 142 | 46 | 10.776,70 | MUAMMER KARAKAYA | Nuri | TAM |
181 | 145 | 22 | 13.844,00 | SALİH TURAN | Kemal | TAM |
182 | 145 | 23 | 4.570,92 | ABDULLAH FELEK | Şevket | TAM |
183 | 145 | 24 | 20.498,80 | CEMAL ÖZTÜRK | Hüseyin | TAM |
184 | 145 | 25 | 1.789,16 | SELADDİN ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
185 | 145 | 26 | 7.273,44 | SALİH ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
186 | 145 | 27 | 263,68 | MEHMET ÇAKMAK | Hüseyin | TAM |
187 | 145 | 28 | 3.590,39 | NURETTİN FELEK | Muhittin | TAM |
188 | 145 | 29 | 3.040,00 | ÖZEL TURAN | Cemal | TAM |
189 | 145 | 30 | 2.329,13 | MELAHAT TURAN | Sadık | TAM |
190 | 145 | 31 | 1.721,86 | TEYFİK TOSUN | Temel | TAM |
191 | 145 | 32 | 1.180,74 | KEMAL FELEK | İsa | TAM |
192 | 145 | 33 | 679,26 | YAŞAR FELEK | Hüsamettin | TAM |
193 | 145 | 34 | 72,90 | BEŞİR FELEK | Hüsamettin | TAM |
194 | 145 | 35 | 332,92 | NACİ FELEK | Nihat | 1/2 |
195 | 145 | 35 | 332,92 | NİHAT FELEK | Nihat | 1/2 |
196 | 145 | 36 | 1.166,48 | BAHRİ TURAN | Dursun | TAM |
197 | 145 | 37 | 1.851,64 | AYDIN TURAN | İbrahim | TAM |
198 | 145 | 38 | 19.599,50 | REMZİ FELEK | Şevket | TAM |
199 | 145 | 39 | 2.914,41 | BAHRİ TOSUN | Mahmut | TAM |
200 | 145 | 40 | 2.563,91 | YAŞAR TOSUN | Şükrü | TAM |
201 | 145 | 41 | 2.923,18 | YÜKSEL TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
202 | 145 | 41 | 2.923,18 | HASAN TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
203 | 145 | 41 | 2.923,18 | EMİNE TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
204 | 145 | 41 | 2.923,18 | PENPE TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
205 | 145 | 42 | 4.191,82 | UĞUR TOSUN | Mahmut | 1/4 |
206 | 145 | 42 | 4.191,82 | RAHMİ TORUN | Mahmut | 1/4 |
207 | 145 | 42 | 4.191,82 | CEVAT TOSUN | Mahmut | 1/4 |
208 | 145 | 42 | 4.191,82 | FAHRETTİN TOSUN | Mahmut | 1/4 |
209 | 145 | 43 | 852,85 | ŞENEL TORUN | Mehmet | TAM |
210 | 145 | 44 | 1.912,68 | SEBAHİTTİN TORUN | Mehmet | TAM |
211 | 147 | 59 | 2.376,01 | BAHRİ TURAN | Halil | TAM |
212 | 147 | 60 | 1.851,23 | EYÜP TURAN | Salih | TAM |
213 | 147 | 61 | 93,55 | SALİH TURAN | Mikdat | TAM |
214 | 147 | 62 | 636,67 | BAHRİ TURAN | Halil | TAM |
215 | 147 | 63 | 2.779,57 | NACİ FELEK | Nihat | 1/3 |
216 | 147 | 63 | 2.779,57 | NİHAT FELEK | Nihat | 1/3 |
217 | 147 | 63 | 2.779,57 | MÜKERREM FELEK | Nihat | 1/3 |
218 | 147 | 64 | 8.631,23 | NURETTİN FELEK | Muhittin | TAM |
219 | 147 | 65 | 418,74 | UĞUR TOSUN | Mahmut | 1/4 |
220 | 147 | 65 | 418,74 | RAHMİ TORUN | Mahmut | 1/4 |
221 | 147 | 65 | 418,74 | CEVAT TOSUN | Mahmut | 1/4 |
222 | 147 | 65 | 418,74 | FAHRETTİN TOSUN | Mahmut | 1/4 |
223 | 147 | 66 | 2.091,60 | OKTAY TOSUN | Bayram | TAM |
224 | 147 | 67 | 1.073,12 | MEVLÜT TOSUN | Bayram | TAM |
225 | 147 | 68 | 2.665,87 | MEHMET TORUN | Salih | TAM |
226 | 147 | 69 | 1.362,99 | İSA FELEK | Şevket | TAM |
227 | 148 | 9 | 813,98 | MUHAMMET TOSUN | Musa | TAM |
228 | 148 | 10 | 2.003,00 | MUHAMMER TOSUN | Osman | 1/2 |
229 | 148 | 10 | 2.003,00 | HANİK TOSUN | Osman | 1/2 |
230 | 148 | 11 | 3.323,14 | MUHAMMET TOSUN | Musa | TAM |
231 | 148 | 12 | 7.059,96 | HÜSEYİN TOSUN | Ali Rıza | 1/2 |
232 | 148 | 12 | 7.059,96 | ŞEKER TOSUN | Ali Rıza | 1/2 |
233 | 148 | 13 | 9.669,94 | MUSA TOSUN | Selim | TAM |
234 | 148 | 14 | 4.692,07 | YEKTA TOSUN | Musa | TAM |
235 | 148 | 15 | 2.911,70 | SEDAT TOSUN | Musa | 1/2 |
236 | 148 | 15 | 2.911,70 | GÜLESER ŞENEL | Halil | 1/2 |
237 | 148 | 16 | 2.319,82 | ALİCAN TOSUN | Osman | 1/2 |
238 | 148 | 16 | 2.319,82 | ÇİĞDEM TOSUN | Osman | 1/2 |
239 | 152 | 12 | 712,89 | İBRAHİM ÇAKMAK | Halil | TAM |
240 | 152 | 13 | 1.618,46 | TELAT ÇAKMAK | Salih | 1/2 |
241 | 152 | 13 | 1.618,46 | NEŞET ÇAKMAK | Salih | 1/2 |
242 | 152 | 14 | 440,10 | İBRAHİM TURAN | Bayram | TAM |
243 | 152 | 15 | 291,28 | CEMİL TURAN | İbrahim | TAM |
244 | 152 | 16 | 8.219,60 | FİKRİ TURAN | Ramadan | TAM |
245 | 152 | 17 | 6.505,95 | FİKRET TURAN | Ramadan | TAM |
246 | 152 | 18 | 8.405,66 | COŞKUN TURAN | Ramadan | TAM |
247 | 152 | 19 | 2.793,94 | FİKRİ TURAN | Ramadan | TAM |
248 | 152 | 20 | 1.813,42 | KAHRAMAN TOSUN | Şükrü | TAM |
249 | 152 | 21 | 1.814,39 | YAŞAR TOSUN | Şükrü | TAM |
250 | 152 | 22 | 1.870,98 | ERKAN TOSUN | Temel | TAM |
251 | 152 | 23 | 2.158,48 | SAMET TOSUN | Asım | TAM |
252 | 152 | 24 | 1.492,14 | HAKİ TOSUN | Temel | TAM |
253 | 152 | 25 | 3.808,32 | AHMET TOSUN | Rüfet | TAM |
254 | 152 | 27 | 747,10 | SALİH TORUN | Mehmet | TAM |
255 | 152 | 28 | 575,02 | ERCAN TORUN | Mehmet | TAM |
256 | 152 | 29 | 1.672,49 | BAHRİ TOSUN | Mahmut | TAM |
257 | 152 | 30 | 980,78 | MAHMUT TOSUN | Bayram | TAM |
258 | 152 | 31 | 785,02 | OKTAY TOSUN | Bayram | TAM |
259 | 152 | 32 | 1.687,75 | NİMET TOSUN | Hasan | TAM |
260 | 152 | 33 | 1.662,91 | KAMURAN TOSUN | Refik | TAM |
261 | 152 | 34 | 1.424,05 | NECAT TOSUN | Temel | TAM |
262 | 152 | 35 | 690,75 | OLGUN TORUN | Rüfet | TAM |
263 | 152 | 36 | 892,71 | SEDAT TOSUN | Rüfet | TAM |
264 | 152 | 37 | 1.350,64 | TEYFİK TOSUN | Temel | TAM |
265 | 152 | 38 | 2.561,05 | MUSA TOSUN | Selim | TAM |
266 | 152 | 39 | 494,81 | YEKTA TOSUN | Musa | TAM |
267 | 152 | 40 | 2.792,46 | FİKRET TURAN | Ramadan | TAM |
268 | 152 | 41 | 1.162,53 | ADEM GENÇYÜREK | Musa | TAM |
269 | 152 | 42 | 595,29 | OKTAY TOSUN | Bayram | TAM |
270 | 152 | 43 | 614,16 | CEVAT TOSUN | Mahmut | TAM |
271 | 152 | 44 | 237,72 | UĞUR TOSUN | Mahmut | TAM |
272 | 152 | 45 | 3.549,68 | FİKRET TURAN | Ramadan | TAM |
273 | 153 | 2 | 402,45 | İBRAHİM TURAN | Bayram | TAM |
274 | 153 | 3 | 605,19 | YÜKSEL TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
275 | 153 | 3 | 605,19 | HASAN TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
276 | 153 | 3 | 605,19 | PENPE TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
277 | 153 | 3 | 605,19 | EMİNE TOSUN | Muzaffer | 1/4 |
278 | 153 | 4 | 1.242,62 | YAŞAR TOSUN | Şükrü | TAM |
279 | 153 | 5 | 2.247,72 | HÜSEYİN TOSUN | Mustafa | TAM |
