T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ | EK-1 | |||||
İL | : | ORDU | ||||
İLÇE | : | ULUBEY | ||||
MAHALLE | : | REFAHİYE | ||||
SIRA | KULLANICI ADI SOYADI | BABA ADI | ADA NO | PARSEL NO | YÜZÖLÇÜMÜ (m²) | HİSSESİ |
1 | Adil YAVUZ | Dursun Ali | 105 | 17 | 1.449,66 | 1/2 |
2 | Adem YAVUZ | Dursun Ali | 105 | 17 | 1.449,66 | 1/2 |
3 | Osman YILMAZ | Dursun | 107 | 4 | 3.650,37 | TAM |
4 | Bayram AVCI | İzzet | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 |
5 | İsmet AVCI | İzzet | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 |
6 | Coşkun AVCI | Yaşar | 110 | 3 | 20,98 | 1/3 |
7 | Bayram AVCI | İzzet | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 |
8 | İsmet AVCI | İzzet | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 |
9 | Coşkun AVCI | Yaşar | 110 | 4 | 80,81 | 1/3 |
10 | Celal AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 |
11 | Cemal AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 |
12 | Cevat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 |
13 | Necat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 |
14 | Sedat AVCI | Ahmet | 110 | 5 | 3.067,70 | 1/5 |
15 | Orhan YAVUZ | Burhan | 111 | 3 | 3.045,13 | TAM |
16 | Recep DEMİR | Davut | 112 | 18 | 6.736,59 | TAM |
17 | Recep Demir | Davut | 112 | 19 | 2.831,70 | TAM |
18 | Celal ELMAS | Süleyman | 113 | 18 | 3.794,66 | TAM |
19 | Muhammet ELMAS | Süleyman | 113 | 19 | 4.067,10 | TAM |
20 | Cemal YAVUZ | Ahmet | 113 | 20 | 8.302,98 | TAM |
21 | Cemal YAVUZ | Ahmet | 113 | 21 | 182,26 | TAM |
22 | Bilal YAVUZ | İbrahim | 113 | 22 | 5.675,80 | TAM |
23 | Şenol BİLGİN | İlhan | 113 | 23 | 1.207,37 | TAM |
24 | Yaşar BİLGİN | İlhan | 113 | 24 | 1.045,80 | 1/2 |
25 | Fatma ÇETİN | İlhan | 113 | 24 | 1.045,80 | 1/2 |
26 | Recep DEMİR | Davut | 113 | 25 | 3.413,01 | TAM |
27 | Mahmut SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 |
28 | Yener SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 |
29 | Temel SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 |
30 | Seyfi SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 |
31 | Nermin SEVİNÇ | Asım | 114 | 2 | 10.492,80 | 1/5 |
32 | Fatma ÇETİN | İlhan | 114 | 3 | 398,65 | 1/2 |
33 | Halise BİLGİN | Abdullah | 114 | 3 | 398,65 | 1/2 |
34 | Sevda ÇELİK | İlhan | 114 | 4 | 1.404,44 | 1/2 |
35 | Halise BİLGİN | Abdullah | 114 | 4 | 1.404,44 | 1/2 |
36 | İdris CEYLAN | Rıza | 115 | 15 | 1.392,87 | TAM |
37 | Enver CEYLAN | Rıza | 115 | 16 | 1.255,29 | TAM |
38 | Mehmet Ali CEYLAN | Rıza | 115 | 17 | 1.162,63 | TAM |
39 | Zeki BAYAR | Mustafa | 116 | 4 | 2.277,43 | 1/2 |
40 | İhsan BAYAR | Mustafa | 116 | 4 | 2.277,43 | 1/2 |
41 | İsmet YILMAZ | İzzet | 117 | 10 | 5.616,62 | TAM |
42 | Memuriye YILMAZ | Recep | 117 | 11 | 5.243,16 | TAM |
43 | İhsan BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 |
44 | İrfan BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 |
45 | Zeki BAYAR | Mustafa | 119 | 17 | 451,72 | 1/3 |
46 | Hüsamettin DEMİR | Şükrü | 119 | 18 | 306,28 | TAM |
47 | Emin ELMAS | Mehmet | 120 | 6 | 620,98 | TAM |
48 | Ekrem YAVUZ | Dursun Ali | 122 | 14 | 6.171,17 | 3/5 |
49 | Zekeriya YILMAZ | Cemal | 122 | 14 | 6.171,17 | 2/5 |
50 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 122 | 15 | 3.599,12 | TAM |
51 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 122 | 16 | 256,33 | TAM |
52 | Aydın YAVUZ | Dursun Ali | 122 | 17 | 6.334,68 | TAM |
53 | Davut DEMİR | Şükrü | 123 | 9 | 1.795,59 | TAM |
54 | Muhammet DEMİR | Cemal | 126 | 7 | 5.376,20 | 1/2 |
55 | Recep DEMİR | Davut | 7 | 5.376,20 | 1/2 | |
56 | Osman ELMAS | Mehmet | 128 | 5 | 872,76 | TAM |
57 | Burhan ELMAS | Mehmet | 128 | 6 | 621,82 | TAM |
58 | Ahmet ELMAS | Mehmet | 128 | 7 | 2.297,54 | TAM |
59 | Cengiz BAYAR | Beytullah | 128 | 8 | 776,38 | TAM |
60 | Davut ELMAS | Mehmet | 128 | 9 | 142,20 | TAM |
61 | Davut ELMAS | Mehmet | 130 | 2 | 3.275,90 | TAM |
62 | Davut ELMAS | Mehmet | 130 | 3 | 6.706,86 | TAM |
63 | Celal ELMAS | Şaban | 130 | 4 | 522,95 | TAM |
64 | Osman ELMAS | Mehmet | 130 | 5 | 5.473,48 | TAM |
65 | Sedat YAVUZ | Ahmet | 131 | 31 | 2.678,11 | TAM |
66 | İsmet ÇELİK | Osman | 131 | 32 | 2.829,65 | TAM |
67 | Celal ELMAS | Şaban | 131 | 33 | 3.885,62 | TAM |
68 | Yunus ELMAS | Mevlüt | 131 | 34 | 3.529,16 | TAM |
69 | Celal ELMAS | Şaban | 131 | 35 | 7.432,66 | TAM |
70 | Zekeriya DURAN | Rasim | 131 | 36 | 8.908,87 | 1/2 |
71 | Ayten GÜNEŞ | Mehmet | 36 | 8.908,87 | 1/2 | |
72 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 131 | 37 | 3.422,91 | TAM |
73 | Davut ELMAS | Mehmet | 131 | 38 | 301,67 | TAM |
74 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 132 | 4 | 716,97 | TAM |
75 | Gizem SEVİNÇ | Ömer | 132 | 5 | 2.504,94 | 3/8 |
76 | Fatih SEVİNÇ | Ömer | 132 | 5 | 2.504,94 | 3/8 |
77 | Hüsne SEVİNÇ | Ramadan | 132 | 5 | 2.504,94 | 2/8 |
78 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 132 | 6 | 1.572,11 | TAM |
79 | Zülbiye ELMAS | Niyazi | 132 | 7 | 4.424,39 | TAM |
80 | Celal ELMAS | Şaban | 132 | 8 | 3.503,80 | TAM |
81 | Gülten ELMAS | Ali Osman | 132 | 9 | 1.574,89 | TAM |
82 | Emine KUTLU | Ali Osman | 132 | 10 | 1.661,26 | TAM |
83 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 132 | 11 | 6.298,21 | TAM |
84 | İsmet ÇELİK | Osman | 132 | 12 | 820,66 | 1/2 |
85 | Serkan ÇELİK | Murat | 132 | 12 | 820,66 | 1/2 |
86 | Halis SEVİNÇ | Niyazi | 133 | 6 | 2.680,80 | TAM |
87 | İbrahim SEVİNÇ | Necip | 134 | 22 | 2.801,06 | TAM |
88 | Halis SEVİNÇ | Niyazi | 134 | 23 | 373,94 | TAM |
89 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 24 | 4.598,07 | TAM |
90 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 25 | 3.713,32 | 1/2 |
91 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 25 | 3.713,32 | 1/2 |
92 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 134 | 26 | 1.876,12 | TAM |
93 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 27 | 4.618,67 | TAM |
94 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 134 | 28 | 1.140,37 | TAM |
95 | Havva ÇELİK | Mehmet | 134 | 29 | 1.190,95 | TAM |
96 | Murat ÇELİK | Osman | 135 | 2 | 2.073,77 | TAM |
97 | Cemalettin SEVİNÇ | İbrahim | 136 | 56 | 2.873,03 | TAM |
98 | Songül SEVİNÇ | İsmail | 136 | 57 | 396,11 | TAM |
99 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 143 | 4 | 797,70 | TAM |
100 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 144 | 7 | 3.504,83 | TAM |
101 | İlyas İNANLI | İlyas | 145 | 80 | 17.462,52 | TAM |
102 | Olgun İNANLI | Ahmet | 145 | 81 | 2.087,54 | TAM |
103 | Veysel İNANLI | Ahmet | 145 | 82 | 2.291,59 | TAM |
104 | 1/3 hCemil İNANLİ | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 |
105 | Orhan İNANLI | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 |
106 | İlhan İNANLI | Recep | 145 | 83 | 7.042,44 | 1/3 |
107 | Kenan İNANLI | İlyas | 145 | 84 | 897,00 | TAM |
108 | Veysel İNANLI | Ahmet | 145 | 85 | 1.815,68 | TAM |
109 | Engin İNANLİ | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 |
110 | Yüksel İNANLI | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 |
111 | Zehni İNANLI | Veysi | 145 | 86 | 3.943,94 | 1/3 |
112 | Emine İNANLI | İkram | 145 | 87 | 1.309,32 | TAM |
113 | İlhan İNANLI | Recep | 145 | 88 | 815,61 | TAM |
114 | Hüseyin YILMAZ | Ali | 148 | 31 | 7.541,53 | TAM |
115 | Recep SÜZEN | Niyazi | 148 | 32 | 3.601,93 | TAM |
116 | Cemal SÜZEN | Murat | 148 | 33 | 7.107,49 | TAM |
117 | Ayşe YAZICI | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 |
118 | Fatma YAZICI | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 |
119 | Cemile SÜZEN | Arif | 148 | 34 | 3.891,92 | 1/3 |
120 | Yekta SÜZEN | Niyazi | 148 | 35 | 2.210,55 | TAM |
121 | Cevat SÜZEN | Niyazi | 148 | 36 | 1.979,80 | TAM |
122 | Muhammed SÜZEN | Mustafa | 148 | 37 | 2.087,70 | TAM |
123 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 149 | 4 | 3.481,14 | TAM |
124 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 149 | 5 | 8.496,29 | TAM |
125 | İzzet İNANLI | İlyas | 150 | 50 | 1.005,91 | TAM |
126 | Mustafa İNANLI | İzzet | 150 | 51 | 795,95 | TAM |
127 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 150 | 52 | 4.584,43 | TAM |
128 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 151 | 6 | 2.620,09 | TAM |
129 | Recep SÜZEN | Niyazi | 151 | 7 | 216,31 | TAM |
130 | Yekta SÜZEN | Niyazi | 151 | 8 | 246,90 | TAM |
131 | Cevat SÜZEN | Niyazi | 151 | 9 | 234,64 | TAM |
132 | Hacer SÜZEN | Hami | 151 | 10 | 627,22 | TAM |
133 | Fatma AKAN | Mustafa | 151 | 11 | 680,97 | TAM |
134 | Sevilay TOPAL | Mustafa | 151 | 12 | 969,61 | TAM |
135 | Çiğdem SÜZEN | Mustafa | 151 | 13 | 898,87 | TAM |
136 | Büşra SÜZEN | Mustafa | 151 | 14 | 1.074,18 | TAM |
137 | Dursun SÜZEN | Arif | 151 | 15 | 220,89 | TAM |
138 | Cemal SÜZEN | Murat | 151 | 16 | 191,72 | TAM |
139 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 151 | 17 | 155,22 | TAM |
140 | Dursun Mehmet BAYAR | Kazım | 152 | 4 | 785,52 | TAM |
141 | Rabiye ALTAŞ | İkram | 152 | 5 | 275,81 | TAM |
142 | Cemile GENÇ | Mehmet | 152 | 6 | 1.482,37 | TAM |
143 | Seniha BAYAR | Hasan | 152 | 7 | 1.770,04 | TAM |
144 | Cemile GENÇ | Mehmet | 152 | 8 | 2.720,46 | TAM |
145 | Fatma OKCU | Mehmet | 154 | 9 | 2.860,89 | TAM |
146 | Feride BAYAR | Kazım | 155 | 13 | 1.922,71 | TAM |
147 | Mahmut BAYAR | Kazım | 155 | 14 | 1.373,59 | TAM |
148 | Cevat ŞAHİN | Mehmet | 156 | 5 | 18.312,66 | TAM |
149 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 |
150 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 |
151 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 |
152 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 6 | 739,72 | 1/4 |
153 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 |
154 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 |
155 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 |
156 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 7 | 123,58 | 1/4 |
157 | Adem ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 |
158 | Mustafa ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 |
159 | Ramadan ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 |
160 | Yunus ŞAHİN | Muhittin | 156 | 8 | 12.440,31 | 1/4 |
161 | Recep ÇELİK | Cemal | 157 | 10 | 2.971,60 | TAM |
162 | Celal ÇELİK | Şaban | 157 | 11 | 5.385,50 | TAM |
163 | Fadime ÇELİK | Ahmet | 157 | 12 | 2.441,81 | TAM |
164 | Serkan ÇELİK | Murat | 157 | 13 | 1.149,61 | TAM |
165 | Havva ÇELİK | Mehmet | 157 | 14 | 1.839,43 | TAM |
166 | Celal ÇELİK | Hüseyin | 157 | 15 | 1.383,72 | TAM |
167 | Fadime ÇELİK | Ahmet | 158 | 5 | 1.360,60 | TAM |
168 | Ali, Osman AVCI | Kemal | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 |
169 | İsmet AVCI | İzzet | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 |
170 | Coşkun AVCI | Yaşar | 159 | 2 | 820,60 | 1/3 |
171 | Bayram AVCI | İzzet | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 |
172 | İsmet AVCI | İzzet | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 |
173 | Coşkun AVCI | Yaşar | 163 | 7 | 2.333,59 | 1/3 |
174 | Emine BİLGİN | Dursun Ali | 170 | 2 | 2.070,68 | TAM |
175 | Sevda ÇELİK | İlhan | 170 | 3 | 2.344,72 | TAM |
176 | Cemal ELMAS | Ali Osman | 173 | 2 | 2.551,78 | TAM |
177 | Recep DEMİR | Davut | 174 | 2 | 3.563,00 | TAM |
178 | Nizamettin YILMAZ | Dursun | 175 | 2 | 4.787,38 | TAM |
179 | Sadettin DEMİR | Osman | 181 | 2 | 1.113,26 | TAM |
180 | Turhan YAVUZ | İbrahim | 186 | 2 | 3.813,58 | TAM |
181 | Mehmet Ali SEVİNÇ | Necip | 191 | 2 | 750,47 | TAM |
182 | Feyzi YILMAZ | Nasim | 194 | 2 | 989,14 | TAM |
183 | Cengiz BAYAR | Beytullah | 197 | 2 | 759,70 | TAM |
184 | Celal YILMAZ | Hakkı | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 |
185 | Mehmet DEMİR | Osman | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 |
186 | Cumhur YILMAZ | Ahmet | 199 | 2 | 1.776,80 | 1/3 |
187 | Şenol BİLGİN | İlhan | 200 | 2 | 586,42 | TAM |
188 | Seniha BAYAR | Hasan | 203 | 2 | 287,98 | TAM |
189 | Osman ELMAS | Mehmet | 204 | 2 | 10.799,78 | TAM |
190 | Burhan ELMAS | Mehmet | 216 | 2 | 3.578,49 | TAM |
191 | Necati SEVİNÇ | Niyazi | 221 | 2 | 1.729,47 | 1/2 |
192 | Süleyman SEVİNÇ | Niyazi | 2 | 1.729,47 | 1/2 | |
193 | Mustafa ŞAHİN | Muhuttin | 221 | 3 | 550,49 | TAM |
194 | Ramadan ÇELİK | Mustafa | 224 | 2 | 8.610,96 | TAM |
195 | Rasim ÇELİK | Dursun | 224 | 3 | 199,29 | TAM |
196 | Adem ÇELİK | Necat | 224 | 4 | 6.193,25 | TAM |
197 | Ramadan ÇELİK | Mustafa | 224 | 5 | 2.614,38 | TAM |
198 | Mehmet ÇELİK | Necat | 224 | 6 | 4.769,90 | TAM |
199 | Adil ÇELİK | Necat | 224 | 7 | 1.999,23 | TAM |
200 | Rasim ÇELİK | Dursun | 224 | 8 | 7.436,39 | TAM |
201 | Cemal İNANLI | Dursun | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 |
202 | Hülya AKSU İNANLI | Bahri | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 |
203 | Mevlüt İNANLI | Dursun | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 |
204 | Meryem İNANLI | Ahmet | 227 | 2 | 3.253,96 | 1/4 |
205 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 228 | 2 | 651,42 | TAM |
206 | Osman ELMAS | Mehmet | 231 | 1 | 3.693,53 | TAM |
207 | Osman ELMAS | Mehmet | 232 | 1 | 1.153,97 | TAM |
208 | Hüseyin YILMAZ | Recep Ali | 233 | 1 | 11.346,47 | 1/2 |
209 | Bayram BAYAR | Nazım | 1 | 11.346,47 | 1/2 | |
210 | Ayşe YILMAZ | Hasan | 233 | 2 | 2.976,45 | TAM |
211 | Tevrat BAYAR | Recep | 233 | 3 | 2.420,39 | TAM |
212 | Ziya KÜPÇÜK | Hasan | 234 | 1 | 107,20 | TAM |
213 | Süleyman SEVİNÇ | Niyazi | 235 | 1 | 2.506,91 | 1/3 |
214 | Selami SEVİNÇ | Yusuf | 1 | 2.506,91 | 2/3 | |
215 | Hamdi SEVİNÇ | Niyazi | 235 | 2 | 376,76 | TAM |
216 | Mevlüt ELMAS | Şaban | 235 | 3 | 589,73 | TAM |
217 | Celal ELMAS | Şaban | 235 | 4 | 817,63 | TAM |
218 | Muhammed ELMAS | Süleyman | 236 | 1 | 1.641,24 | TAM |
BAŞVURULAR EN GEÇ 01 KASIM 2019 TARİHİNE KADAR ULUBEY MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNE AŞAĞIDAKİ GEREKLİ BELGELER EKLENEREK ÖRNEK DİLEKÇE İLE YAPILACAKTIR. | ||||||
1- NÜFUS CÜZDANI (T.C. KİMLİK KARTI) FOTOKOPİSİ | ||||||
2-KANUNİ MİRASÇILARDA MİRASÇI OLDUĞUNU GÖSTERİR VERASET BELGESİNİN ONAYLI ÖRNEĞİ | ||||||
3-AKDE DAYALI HALEFİYETLERDE 26/04/2012 TARİHİNDEN SONRA DÜZENLENMİŞ OLAN HAK SAHİBİNİN VEYA KANUNİ MİRASÇILARININ NOTER TASDİKLİ YAZILI MUVAFAKATNAMESİ | ||||||
4- TÜZEL KİŞİLER ADINA YAPILAN BAŞVURULARDA GAYRİMENKUL TASARRUFUNA İZİNLİ OLDUĞUNU, TEMSİLCİSİNİ, İMZA SİRKÜLERİNİ GÖSTERİR YETKİ BELGESİ | ||||||
**SON BEŞ YIL İÇERİSİNDE ÖDENMİŞ OLAN ECRİMİSİL BEDELLERİNİN BİR ÖRNEĞİ BAŞVURU SIRASINDA GETİRİLECEKTİR. |