Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Ordu

Valilikler

T.C. Ulubey Kaymakamlığı
T.C. Ulubey Kaymakamlığı
T.C. Ulubey Kaymakamlığı
  • KAYMAKAMLIK
    Kaymakam Kaymakamlık Birimleri İlçe Protokol Listesi Tarihçe Mevzuat Kurumsal Kimlik Kaymakam Esra DEMİRTAŞ
  • ULUBEY
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    Haberler Duyurular İlanlar
  • İLETİŞİM
°C
18
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • KAYMAKAMLIK
    • Kaymakam
    • Kaymakamlık Birimleri
      • İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
    • İlçe Protokol Listesi
    • Tarihçe
      • Görev Yapmış Kaymakamlar
    • Mevzuat
    • Kurumsal Kimlik
      • Kaymakamlık Görselleri
      • Kaymakamlık Logosu
    • Kaymakam Esra DEMİRTAŞ
  • ULUBEY
  • MAHALLİ İDARELER
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • İlçe Jandarma Komutanlığı
      • İlçe Emniyet Müdürlüğü
      • İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
      • İlçe Müftülüğü
      • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
      • İlçe Mal Müdürlüğü
      • İlçe Sağlık Müdürlüğü
      • İlçe Tapu Müdürlüğü
      • İlçe Orman İşletme Şefliği
      • İlçe Nüfus Müdürlüğü
      • İlçe Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü
      • İlçe Halk Kütüphanesi
      • İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü
      • İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü
      • İlçe Devlet Hastanesi
    • Kamu Hizmet Standartları
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Duyurular
    • İlanlar
  • İLETİŞİM

Uzunmahmut Mahallesi 2/B Kullanıcı İsim Listesi

2/B ALANLARI KULLANICI LİSTESİ
İL : ORDU
İLÇE : ULUBEY
MAHALLE : UZUNMAHMUT
SIRA NO ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) KULLANICI ADI BABA ADI HİSSESİ
1 138 120 848,66 Dursun KÜLCÜ Hasan 1/2
2 138 120 848,66 Ali KÜLCÜ Hasan 1/2
3 138 121 2.025,22 Kenan KÜLCÜ Dursun TAM
4 138 122 997,01 Ali KÜLCÜ Hasan TAM
5 138 123 2.125,76 Dursun KÜLCÜ Hasan TAM
6 138 124 4.619,50 Mustafa KÜLCÜ Ali TAM
7 138 125 437,07 Dursun KÜLCÜ Hasan TAM
8 144 49 3.815,54 Şeref ÇAKIR Mustafa TAM
9 144 50 1.115,15 Mahmut ÇAKIR Ali Osman TAM
10 144 51 876,08 Mehmet ÇAKIR Ali Osman TAM
11 144 52 1.082,22 Bayram ÇAKIR Ali Osman TAM
12 146 73 10.404,88 Ali TAŞKIN Süleyman TAM
13 146 74 765,04 Şeref ÇAKIR Mustafa TAM
14 154 279 858,71 Mustafa  KÖKSAL Mehmet TAM
15 154 280 1.071,69 İdris KÖKSAL Mehmet TAM
16 154 281 1.813,49 Ömer KÖKSAL Mehmet TAM
17 154 282 4.882,67 Ayşe  KÖKSAL Osman TAM
18 154 283 2.550,51 Osman KÖKSAL Dursun TAM
19 154 284 794,57 Mustafa İNAN Ali TAM
20 154 285 1.176,94 Bilal İNAN Ali 1/6
21 154 285 1.176,94 Emine İNAN Ali 1/6
22 154 285 1.176,94 Mehmet İNAN Ali 1/6
23 154 285 1.176,94 Mesut İNAN Ali 1/6
24 154 285 1.176,94 Mustafa İNAN Ali 1/6
25 154 285 1.176,94 Havva İNAN Ali 1/6
26 159 28 1.760,54 Asım EMEKSİZ Ali TAM
27 159 29 2.986,39 Cengiz EMEKSİZ Azmi TAM
28 159 30 4.847,09 Nazım EMEKSİZ Ali TAM
29 159 31 4.702,49 Cengiz EMEKSİZ Azmi TAM
30 159 32 6.207,78 Ahmet EMEKSİZ Hasan TAM
31 159 33 1.232,24 Harun EMEKSİZ Hasan TAM
32 159 34 5.444,83 Asım EMEKSİZ Ali TAM
33 159 35 4.675,67 Cengiz EMEKSİZ Azmi TAM
34 159 36 3.929,29 Ahmet EMEKSİZ Hasan TAM
35 159 37 4.003,78 Nazım EMEKSİZ Ali TAM
36 159 38 2.469,50 Mustafa EMEKSİZ Hasan TAM
37 159 39 3.495,45 Mustafa EMEKSİZ Hasan TAM
38 159 40 4.335,61 Ahmet EMEKSİZ Hasan TAM
39 163 38 931,75 Mesut TEMİZ Fayik TAM
40 163 39 2.453,06 Orhan TEMİZ Ali 3/6
41 163 39 2.453,06 Cemile TEMİZ Ali 1/6
42 163 39 2.453,06 Münire TEMİZ Ali 1/6
43 163 39 2.453,06 Meliha TEMİZ Ali 1/6
44 163 40 3.747,07 Gökhan YILMAZ Mustafa TAM
45 163 41 1.898,68 Gülağa KURUCU Cemal TAM
46 163 42 1.980,10 Zühtü KURUCU Cemal TAM
47 163 44 2.131,61 Erol YILMAZ Mustafa TAM
48 163 45 2.441,64 Cemal YILMAZ Mustafa TAM
49 163 46 6.307,37 Orhan TEMİZ Ali 3/6
50 163 46 6.307,37 Cemile TEMİZ Ali 1/6
51 163 46 6.307,37 Münire TEMİZ Ali 1/6
52 163 46 6.307,37 Meliha TEMİZ Ali 1/6
53 163 47 5.130,76 Alaittin TEMİZ Ali 2/4
54 163 47 5.130,76 Cemile TEMİZ Ali 1/4
55 163 47 5.130,76 Meliha TEMİZ Ali 1/4
56 163 48 2.645,88 Remzi TEMİZ Ali 3/6
57 163 48 2.645,88 Cemile TEMİZ Ali 1/6
58 163 48 2.645,88 Münire TEMİZ Ali 1/6
59 163 48 2.645,88 Meliha TEMİZ Ali 1/6
60 163 49 3.754,04 Mesut  TEMİZ Fayik TAM
61 163 50 3.770,38 Orhan TEMİZ Ali TAM
62 163 51 4.287,95 Durmuş  TEMİZ Mustafa TAM
63 163 52 3.545,77 Tuncay TEMİZ Cevat TAM
64 163 53 21.400,70 Şahin TEMİZ Mahmut TAM
65 163 54 10.446,61 Orhan TEMİZ Ali 3/6
66 163 54 10.446,61 Cemile TEMİZ Ali 1/6
67 163 54 10.446,61 Münire TEMİZ Ali 1/6
68 163 54 10.446,61 Meliha TEMİZ Ali 1/6
69 163 55 11.293,45 Selahittin TEMİZ Mahmut TAM
70 163 56 14.341,29 Alaittin TEMİZ Ali 2/4
71 163 57 5.998,98 Tuncay TEMİZ Cevat TAM
72 163 58 5.038,79 Şahin TEMİZ Mahmut TAM
73 163 59 3.739,36 Orhan TEMİZ Ali 3/6
74 163 59 3.739,36 Cemile TEMİZ Ali 1/6
75 163 59 3.739,36 Münire TEMİZ Ali 1/6
76 163 59 3.739,36 Meliha TEMİZ Ali 1/6
77 163 60 177,61 Tuncay TEMİZ Cevat TAM
78 163 62 3.301,43 Kadir KURUCU Mustafa TAM
79 163 63 154,60 Şahin TEMİZ Mahmut TAM
80 163 66 68,70 Hamdi DİLAVER Mevlüt TAM
81 163 67 270,16 Seniye   DİLAVER Mustafa TAM
82 163 68 5.543,08 Mustafa TEMİZ Mehmet TAM
83 163 69 4.784,66 Burhan TEMİZ Mehmet TAM
84 163 70 1.869,15 Seniye  DİLAVER Mustafa TAM
85 163 71 10.144,96 Sabiye KURUCU Salih TAM
86 163 72 17.265,44 Nevzat KURUCU İbrahim 1/4
87 163 72 17.265,44 Şeker TEMİZ İbrahim 1/4
88 163 72 17.265,44 Gönül TEMİZ İbrahim 1/4
89 163 72 17.265,44 Türkan DİLAVER İbrahim 1/4
90 163 73 2.344,93 Mustafa KURUCU Mehmet TAM
91 163 75 2.223,89 Gülağa KURUCU Cemal TAM
92 163 76 1.637,80 Zühtü KURUCU Cemal TAM
93 163 77 9.785,09 Tuncay TEMİZ Cevat TAM
94 163 77 9.785,09 Gül Ziynet TEMİZ Mehmet 1/3
95 163 77 9.785,09 Tülay TEMİZ Mehmet 1/3
96 164 22 2.811,04 Sinan KURUCU Aydın TAM
97 164 23 1.559,90 Şükrü KURUCU Cafer TAM
98 164 24 1.104,80 Sedat KURUCU Cafer TAM
99 164 25 1.142,56 Taner KURUCU Cafer TAM
100 166 37 1.564,05 Şükrü KURUCU Cafer 1/3
101 166 37 1.564,05 Taner KURUCU Cafer 1/3
102 166 37 1.564,05 Sinan KURUCU Aydın 1/3
103 166 38 2.460,31 Mustafa TEMİZ Mehmet TAM
104 166 39 2.415,28 Burhan TEMİZ Mehmet TAM
105 166 40 3.887,48 Zekiye  KURUCU Kazım TAM
106 166 41 5.412,48 Kadir KURUCU Mustafa TAM
107 166 43 1.340,96 Necip  DİLAVER Ali TAM
108 166 44 1.336,79 Gönül DİLAVER Cemal TAM
109 166 45 6.844,78 Aşkın DİLAVER Ömer TAM
110 166 46 4.170,39 İbrahim  DİLAVER Osman TAM
111 166 47 3.855,71 Mehmet  DİLAVER Osman TAM
112 166 48 146,61 Volkan KURUCU Kadir TAM
113 166 49 1.382,26 Zekiye  KURUCU Kazım TAM
114 166 50 1.689,31 Mustafa KURUCU Mehmet TAM
115 166 51 29,25 Günay TELLİ Mehmet TAM
116 169 29 1.800,58 Mustafa YILMAZ Murat TAM
117 169 30 2.875,67 Mehmet  DİLAVER Osman TAM
118 169 31 1.601,72 İbrahim  DİLAVER Osman TAM
119 169 32 1.142,01 Recep DİLMEN Mevlüt TAM
120 169 33 1.061,67 Hasan DİLAVER Mahmut TAM
121 169 34 211,31 Aşkın  DİLAVER Ömer TAM
122 169 35 5.043,54 Şenel YILMAZ Murat TAM
123 169 36 1.732,83 Ali DİLMEN Feyzi TAM
124 169 37 1.186,67 Osman TÜRKMEN Mustafa TAM
125 169 38 11.002,24 Hamide DİLMEN Feyzi 1/3
126 169 38 11.002,24 Melek DİLMEN Feyzi 1/3
127 169 38 11.002,24 Elif  DİLMEN Feyzi 1/3
128 169 39 931,88 Ferat YILMAZ Murat TAM
129 169 40 812,66 Şenel YILMAZ Murat TAM
130 169 41 4.683,26 MustafaYILMAZ Murat TAM
131 169 42 3.122,52 Ferat YILMAZ Murat TAM
132 169 43 2.686,68 Yaşar YILMAZ Murat TAM
133 170 10 289,01 Hüseyin TÜRKMEN Osman TAM
134 170 11 1.841,46 Tevrat DİLMEN Ahmet TAM
135 171 18 5.905,63 Mevlüt DİLAVER Ömer 1/3
136 171 18 5.905,63 Mustafa DİLAVER Ömer 1/3
137 171 18 5.905,63 Aşkın DİLAVER Ömer 1/3
138 171 19 903,45 Fatma TUT Ömer TAM
139 171 20 1.732,90 Yaşar YILMAZ Murat TAM
140 171 21 1.213,36 Fatma TUT Ömer TAM
141 171 22 1.000,45 Emine DİLMEN Ali TAM
142 171 23 1.341,44 Ahmet KARAMAN Osman TAM
143 171 24 1.176,47 Ali KARAMAN Osman TAM
144 171 25 1.704,66 Durmuş KARAMAN Osman TAM
145 190 69 6.438,80 Kıymet YILMAZ Hasan 1/6
146 190 69 6.438,80 Saniye YILMAZ Hasan 1/6
147 190 69 6.438,80 Taliye YILMAZ Hasan 1/6
148 190 69 6.438,80 Temel YILMAZ Hasan 1/6
149 190 69 6.438,80 Kemal YILMAZ Hasan 1/6
150 190 69 6.438,80 Aysun YILMAZ Hasan 1/6
151 190 70 3.952,62 Ahmet  TEMEL Selim TAM
152 190 71 3.054,01 Münire TEMEL Ali TAM
153 219 12 6.963,00 Mustafa DEMETGÜL Mehmet TAM
154 224 11 1.818,01 Ömer COŞKUN Osman TAM
155 225 107 7.798,56 İsa İNAN Osman 1/3
156 225 107 7.798,56 Mehmet İNAN Osman 1/3
157 225 107 7.798,56 Mustafa İNAN Ali 1/3
158 225 108 2.482,61 Osman İNAN Selim TAM
159 225 109 6.617,95 Bilal İNAN Selim TAM
160 225 110 3.440,20 Osman İNAN Selim TAM
161 225 111 1.743,94 Ömer  İNAN Mustafa TAM
162 225 112 1.982,90 Nazım  İNAN Mustafa TAM
163 225 113 3.704,10 Ali İNAN Osman TAM
164 225 114 3.484,32 Mustafa İNAN Mehmet TAM
165 225 115 10.463,78 Aziz İNAN Mehmet TAM
166 225 116 847,93 Fatma DEMETGÜL Osman 1/2
167 225 116 847,93 Durdiye DEMETGÜL Osman 1/2
168 225 117 874,34 Mehmet DEMETGÜL Hasan TAM
169 225 118 934,05 Ali DEMETGÜL Hasan TAM
170 225 119 1.405,02 Mehmet DEMETGÜL Hasan TAM
171 225 120 1.913,98 Mustafa İNAN Mehmet TAM
172 225 121 1.302,62 İbrahim DEMETGÜL Hasan TAM
173 225 122 994,88 Celal  DEMETGÜL Mustafa TAM
174 225 123 1.325,63 İrfan DEMETGÜL Halit TAM
175 225 124 52,03 Fahri POYRAZ Kahraman TAM
176 225 125 1.949,37 Seyit POYRAZ Kahraman TAM
177 225 126 1.431,93 Bilal  DEMETGÜL Mahmut TAM
178 226 54 7.847,26 Ali Osman DEMETGÜL Osman TAM
179 226 55 1.017,92 Dursun  DEMETGÜL Osman TAM
180 226 56 1.711,67 Mehmet DEMETGÜL Osman TAM
181 226 57 1.062,54 Ali KÜLCÜ Yusuf TAM
182 226 58 8.442,75 Mustafa YAVAŞ Ahmet TAM
183 226 59 8.169,05 Yüksel YAVAŞ Ahmet TAM
184 226 60 176,33 Mustafa YAVAŞ Ahmet TAM
185 226 61 369,16 Yüksel YAVAŞ Ahmet 1/2
186 226 61 369,16 Mustafa YAVAŞ Ahmet 1/2
187 226 62 2.834,91 Ali DEMETGÜL Hasan TAM
188 226 63 2.564,07 Ali Osman DEMETGÜL Osman TAM
189 226 64 2.422,45 Dursun  DEMETGÜL Osman TAM
190 226 65 2.658,60 Mehmet DEMETGÜL Osman TAM
191 226 66 5.734,64 Cafer DEMETGÜL Mustafa TAM
192 226 67 5.274,44 Celal  DEMETGÜL Mustafa TAM
193 226 68 5.594,52 Musa DEMETGÜL İbrahim TAM
194 226 69 5.925,68 İrfan DEMETGÜL Halit TAM
195 226 70 3.151,85 İlhan DEMETGÜL Halit TAM
196 226 71 12.801,97 Ali KÜLCÜ Yusuf TAM
197 226 72 9.607,82 Yusuf KÜLCÜ Mehmet TAM
198 226 73 20.007,61 Yakup KÜLCÜ Mehmet TAM
199 226 74 12.093,42 Murat KÜLCÜ Mehmet TAM
200 226 75 5.055,72 Yusuf KÜLCÜ Mehmet TAM
201 226 76 1.797,65 Musa DEMETGÜL İbrahim TAM
202 226 77 6.415,07 Cafer DEMETGÜL Mustafa TAM
203 226 78 765,80 İsa DEMETGÜL Ali Osman TAM
204 226 79 720,54 Kadir DEMETGÜL Cafer TAM
205 226 80 1.123,24 Mehmet DEMETGÜL Ali TAM
206 226 81 1.601,71 Dursun  DEMETGÜL Osman TAM
207 226 82 380,14 Mustafa DEMETGÜL Hasan TAM
208 226 83 6.060,27 Mehmet KÜLCÜ Ali TAM
209 226 84 3.068,73 Ali KÜLCÜ Yusuf TAM
210 226 85 2.462,75 Yusuf YAYGIN Selahattin TAM
211 226 86 6.259,95 Mustafa YAYGIN Selahattin TAM
212 226 87 1.248,22 Erdem YAYGIN Osman TAM
213 226 88 8.603,46 Cafer  YAYGIN Osman TAM
214 226 89 842,74 İrfan DEMETGÜL Halit TAM
215 226 90 2.967,82 Mustafa  YAYGIN Selahattin TAM
216 226 91 784,94 Musa DEMETGÜL İbrahim TAM
217 226 92 1.633,95 Mehmet DEMETGÜL Ali TAM
218 226 93 1.774,97 Kadir DEMETGÜL Cafer TAM
219 226 94 1.313,91 Ahmet DEMETGÜL Mustafa TAM
220 226 95 1.010,91 Zülkade  YAYGIN Rüşan TAM
221 226 96 545,59 Musa DEMETGÜL İbrahim TAM
222 226 97 976,21 İsa DEMETGÜL Ali Osman TAM
223 226 98 720,46 İsa DEMETGÜL Ali Osman TAM
224 226 99 103,93 Cafer DEMETGÜL Mustafa TAM
225 226 100 1.624,79 Erdem YAYGIN Osman TAM
226 226 101 6.970,70 Abdullah  İNAN Mustafa TAM
227 226 102 438,41 Bahri POYRAZ Mahmut TAM
228 227 49 2.362,30 Mehmet DEMETGÜL Osman TAM
229 227 50 942,64 Adem DEMETGÜL Mahmut TAM
230 227 51 167,55 Kadir DEMETGÜL Mahmut TAM
231 227 52 247,27 Emre DEMETGÜL İmdat TAM
232 227 53 255,23 Bilal DEMETGÜL Mahmut TAM
233 227 54 578,75 Ali DEMETGÜL Mahmut TAM
234 227 55 821,45 Mehmet DEMETGÜL Mustafa TAM
235 227 56 1.406,23 Emre DEMETGÜL İmdat 1/4
236 227 56 1.406,23 Mehmet DEMETGÜL Mustafa 1/4
237 227 56 1.406,23 Ali DEMETGÜL Mahmut 1/4
238 227 56 1.406,23 Adem DEMETGÜL Mahmut 1/4
239 227 57 279,10 Kadir DEMETGÜL Mahmut TAM
240 227 58 2.157,96 Murat DEMETGÜL Ahmet TAM
241 227 59 2.512,62 Cemal DEMETGÜL Ahmet TAM
242 227 60 2.733,22 Mustafa DEMETGÜL Ahmet TAM
243 227 61 3.231,06 Mehmet DEMETGÜL Ahmet TAM
244 227 62 3.764,02 Ali Osman DEMETGÜL Osman TAM
245 227 63 3.083,01 Dursun DEMETGÜL Osman TAM
246 227 64 3.563,63 Mehmet DEMETGÜL Osman TAM
247 227 65 2.078,46 Ali DEMETGÜL Hasan TAM
248 227 66 1.897,86 Mustafa DEMETGÜL Hasan TAM
249 227 67 2.098,30 İbrahim DEMETGÜL Hasan TAM
250 227 68 3.196,72 Mehmet DEMETGÜL Hasan TAM
251 227 69 1.197,72 Şenay COŞKUN Abdurrahman TAM
252 227 70 1.082,65 Mehmet DEMETGÜL Ahmet TAM
253 227 71 1.324,43 Cemal DEMETGÜL Ahmet TAM
254 227 72 1.508,12 Mustafa DEMETGÜL Ahmet TAM
255 227 73 3.271,29 Murat DEMETGÜL Ahmet TAM
256 227 74 341,00 Ali  COŞKUN Mehmet TAM
257 227 75 1.075,66 Ali  COŞKUN Mehmet TAM
258 227 76 855,37 Cemal DEMETGÜL Ahmet 1/4
259 227 76 855,37 Mustafa DEMETGÜL Ahmet 1/4
260 227 76 855,37 Mehmet DEMETGÜL Ahmet 1/4
261 227 76 855,37 Murat DEMETGÜL Ahmet 1/4
262 227 77 2.006,89 Mustafa DEMETGÜL Ahmet TAM
263 227 78 1.890,36 Mehmet DEMETGÜL Ahmet TAM
264 227 79 1.240,34 Mehmet DEMETGÜL Hasan TAM
265 227 80 2.896,38 Halit DEMETGÜL Mehmet TAM
266 227 81 7.700,05 Mustafa DEMETGÜL Mehmet TAM
267 227 82 15.691,43 Halit DEMETGÜL Mehmet TAM
268 227 83 4.333,37 Bilal DEMETGÜL Mehmet TAM
269 227 84 2.921,51 Kadir DEMETGÜL Cafer TAM
270 227 85 1.871,39 Musa DEMETGÜL İbrahim TAM
271 227 86 4.477,19 Bilal DEMETGÜL Mehmet TAM
272 227 87 4.343,25 Halit DEMETGÜL Mehmet TAM
273 227 88 871,67 Halit DEMETGÜL Mehmet TAM
274 227 89 443,83 Mustafa DEMETGÜL Mehmet TAM
275 228 20 472,20 Naile TUTAR Dursun TAM
276 228 21 538,95 Aydın TUTAR Halil TAM
277 228 22 1.770,06 Yüksel TUTAR Salim TAM
278 228 23 2.658,14 İmdat TUTAR Salim TAM
279 228 24 5.662,37 Mustafa  TUTAR Salim TAM
280 228 25 3.736,79 Mevlüt TUTAR Halil TAM
281 228 26 2.227,08 Murat TUTAR Halil TAM
282 228 27 1.927,31 Uğur TUTAR Halil TAM
283 228 28 2.224,16 Aydın TUTAR Halil TAM
284 228 29 1.048,21 Ercan TUTAR Eyüp TAM
285 228 30 1.341,67 Hasan TUTAR Eyüp TAM
286 228 31 1.847,25 Ali TUTAR Eyüp TAM
287 228 32 1.367,01 Mevlüt TUTAR Halil TAM
288 228 33 1.841,50 Murat TUTAR Halil TAM
289 228 34 1.419,94 Uğur TUTAR Halil TAM
290 228 35 1.775,69 Aydın TUTAR Halil TAM
291 228 36 1.954,07 Tayfun TUTAR Arif TAM
292 228 37 1.308,19 Mustafa TUTAR Salim TAM
293 229 4 995,48 İsa DÖNER Mustafa TAM
294 229 5 873,58 Aydın  DÖNER Mustafa TAM
295 230 3 3.038,49 Ümüt DÖNER Mustafa TAM
296 230 4 1.359,58 Aydın  DÖNER Mustafa TAM
297 230 5 2.458,71 İsa DÖNER Mustafa TAM
298 231 10 3.563,86 Remzi TEMİZ Ali 3/6
299 231 10 3.563,86 Münire TEMİZ Ali 1/6
300 231 10 3.563,86 Cemile TEMİZ Ali 1/6
301 231 10 3.563,86 Meliha TEMİZ Ali 1/6
302 231 11 8.559,23 Ali Osman  TEMİZ Cevat TAM
303 231 12 8.719,32 Ahmet  POYRAZ Kocaağa TAM
304 231 13 2.770,45 Selahittin TEMİZ Mahmut TAM
305 231 14 787,53 Remzi TEMİZ Ali 3/6
306 231 14 787,53 Münire TEMİZ Ali 1/6
307 231 14 787,53 Cemile TEMİZ Ali 1/6
308 231 14 787,53 Meliha TEMİZ Ali 1/6
309 231 15 484,21 Sabri TEMİZ Ali 3/6
310 231 15 484,21 Münire TEMİZ Ali 1/6
311 231 15 484,21 Cemile TEMİZ Ali 1/6
312 231 15 484,21 Meliha TEMİZ Ali 1/6
313 232 2 3.155,69 Mehmet Ali  POYRAZ Salim TAM
314 234 34 864,99 Celal DÖNER Ali Osman TAM
315 234 35 2.564,42 Gıyasettin DÖNER Mehmet TAM
316 234 36 1.325,83 Fatma  DÖNER Ali TAM
317 234 37 1.280,60 Asuman IRMAK Mevlüt TAM
318 234 38 2.600,46 Orhan DÖNER Cemal TAM
319 234 39 6.359,76 Ümüt DÖNER Mustafa TAM
320 234 40 5.299,32 Mehmet Ali  POYRAZ Salim TAM
321 234 41 4.081,23 Hamit  POYRAZ Salim TAM
322 234 42 207,08 Mehmet Ali  POYRAZ Salim TAM
323 237 38 1.431,99 Hamdi  COŞKUN Ali TAM
324 237 39 2.719,82 Ali  COŞKUN Mehmet TAM
325 237 40 5.682,27 Osman DEMETGÜL Mehmet TAM
326 237 41 51,90 Mustafa DEMETGÜL Ahmet TAM
